Listino Prezzi Tavola Calda
| INSALATA DI MARE | € 12,00 |
| INSALATA DI POLPO | € 10,00 |
| ALICI | € 6,00 |
| SPAGHETTI CON LUPINI | € 10,00 |
| PRIMI DI PESCE | € 10,00 |
| SECONDI DI PESCE | € 10,00 |
| FRITTURA MISTA | € 15,00 |
| FRITTURA PARANZA | € 15,00 |
| PASTA FREDDA | € 7,00 |
| LASAGNA AL RAGU | € 8,00 |
| POMODORO CON RISO | € 8,00 |
| SECONDO DI CARNE | € 9,00 |
| COTOLETTE | € 7,00 |
| COTOLETTE CON PATATINE | € 10,00 |
| PARMIGIANA | € 8,00 |
| CONTORNO | € 4,00 |
| INSALATONA MAMAFLO | € 8,00 |
| DOLCE SAL DE RISO | € 8,00 |
| PANE | € 0,60 |
| FRUTTA | € 4,00 |
| ANGURIA | € 3,50 |
| SUPPLI | € 2,50 |
Listino banco Bar
| CAFFE ESPRESSO | € 1,30 |
| CAFFE CORRETTO | € 2,00 |
| CAFFE DECAFFEINATO | € 1,50 |
| CAFFE ORZO PICCOLO | € 1,60 |
| CAFFE ORZO GRANDE | € 2,00 |
| CAFFE GINSENG PICCOLO | € 2,00 |
| CAFFE GINSENG GRANDE | € 2,50 |
| CAFFE MOCACCINO | € 2,50 |
| CAFFE FREDDO | € 2,50 |
| CAFFE E LATTE | € 2,00 |
| CAPPUCCINO | € 1,50 |
| CAPPUCCINO FREDDO | € 2,50 |
| CAPPUCCINO DI SOIA | € 2,50 |
| LATTE BIANCO | € 1,50 |
| LATTE MACCHIATO | € 2,00 |
| THE E INFUSI | € 2,50 |
| CORNETTI | € 1,50 |
| CREMA DI CAFFE PICCOLA | € 2,50 |
| CREMA DI CAFFE GRANDE | € 3,50 |
| SPREMUTA | € 4,00 |
| GRANITA PICCOLA | € 2,50 |
| GRANITA GRANDE | € 3,50 |
Birre
| MORETTI 33CL | € 3,50 |
| NASTRO AZZURRO 33CL | € 3,50 |
| HEINEKEN 33CL | € 3,50 |
| CORONA 33CL | € 3,50 |
| CERES 33CL | € 4,00 |
| MORETTI 66CL | € 4,00 |
| NASTRO AZZURRO 66CL | € 4,00 |
| HEINEKEN 66CL | € 4,50 |
| RED BULL | € 4,00 |
Acqua Bibite Succhi
| BOTTIGLIA ACQUA 50CL | € 1,50 |
| BOTTIGLIA ACQUA 150CL | € 2,50 |
| BIBITA 33CL VETRO | € 3,00 |
| BIBITA 150CL PET | € 4,00 |
| BIBITA 50CL PET | € 3,50 |
| RED BULL / POWERAD | € 4,00 |
| SUCCO DI FRUTTA | € 2,50 |
| SUCCO DI FRUTTA MIRTILLO | € 3,00 |
| COCA COLA VETRO | € 3,00 |
| AMARO | € 4,00 |
| SPRITZ | € 8,00 |
| CRODINO E SIMIL | € 4,00 |